Opis
Kompresor HL 260-50 to olejowy model tłokowy, stworzony z myślą o użytkownikach domowych, warsztatach oraz hobbystach. Jego nowa wersja, która zastępuje poprzedni model, wprowadza szereg innowacyjnych rozwiązań, które znacząco podnoszą komfort i efektywność pracy.
Kluczowe ulepszenia
Wśród najważniejszych ulepszeń warto wymienić:
- Nowe, większe manometry: Pochylone o 45 stopni, umożliwiają precyzyjny i łatwy odczyt ciśnienia w zbiorniku oraz na wyjściu.
- Profesjonalny wyłącznik ciśnieniowy: Zapewnia bezpieczeństwo oraz stabilną pracę urządzenia.
- Chłodnica wylotowa: Poprawia jakość powietrza oraz cykl pracy, wpływając korzystnie na wydajność.
- Metalowy filtr ssawny z wygłuszeniem: Redukuje hałas, co zwiększa komfort użytkowania.
- Nowoczesny design: Obudowa z logotypem, wytłoczony romb Airpress na pokrywie olejowej, spersonalizowany format kół transportowych oraz ergonomiczna, stabilna rączka transportowa w kształcie pałąka.
Kluczowe cechy i zalety:
- Maksymalne ciśnienie 8 bar: Odpowiednie do większości podstawowych zadań, takich jak pompowanie opon czy przedmuchiwanie.
- Silnik 2 KM (1.5 kW): Wydajność 206 l/min zapewnia szybkie i efektywne wykonanie pracy.
- Zbiornik 50 l: Umożliwia pracę w dłuższych cyklach, zmniejszając liczbę przerw na ponowne ładowanie powietrza.
- Stosunek pracy do odpoczynku 30/70: Przemyślana konstrukcja pozwala na wydłużoną żywotność urządzenia i stabilną pracę.
- Mobilność: Kompresor został wyposażony w ergonomiczny uchwyt oraz solidne koła transportowe, które ułatwiają przemieszczanie urządzenia, nawet na nierównych powierzchniach.
- Bezpieczeństwo: Osłony silnika oraz system wentylacji zapobiegają przegrzewaniu i zapewniają bezpieczną eksploatację.
| EAN | 8712418433210 |
|---|---|
| Producent | Airpress Polska Sp. z o.o. |
| Waga (kg) | 31,04 kg |
| Waga brutto (kg) | 33,6 kg |
| Długość (mm) | 745 mm |
| Szerokość (mm) | 376 mm |
| Wysokość (mm) | 620 mm |
| Napęd | Napęd bezpośredni 1:1 |
| Rozruch | Bezpośredni |
| Typ silnika | AC |
| Moc silnika (KM/kW) | 2.0 KM / 1.5 kW |
| Ilość tłoków | 1 |
| Ilość stopni sprężania | 1 |
| Prędkość obrotowa pompy (obr/min) | 2850 |
| Zbiornik na sprężone powietrze | Tak |
| Pojemność zbiornika powietrza (l) | 50 |
| Zbiornik galwanizowany | Nie |
| Stosunek procentowy pracy do odpoczynku na roboczogodzinę | 30/70 |
| Maksymalne ciśnienie (bar) | 8 |
| Minimalne ciśnienie robocze (bar) | 6 bar |
| Wydajność na ssaniu (l/min) | 260 L/min |
| Wydajność na wyjściu (l/min)* | 206 L/min |
|---|---|
| Wydajność na wyjściu (m3/h)* | 12,36 m³/h |
| Wydajność efektywna przy 6 bar(l/min) | 85 L/min |
| Wydajność efektywna przy 8 bar(l/min) | 70 L/min |
| Poziom głośności dB(A) | 97 |
| Poziom głośności dB(A) (4 m) | 77 |
| Poziom głośności dB(A) (7 m) | 72 |
| Redukcja poziomu głośności | Nie |
| Typ podłączenia | Uniwersalny |
| Liczba przyłączy powietrza | 2 |
| Liczba redukowalnych przyłączy powietrza | 1 |
| Dopuszczalna temperatura otoczenia (°C) | 5℃ – 40℃ |
| Bezolejowy | Nie |
| Objętość oleju (l) | 0.26 |
| Natężenie | 6.8 |
| Zasilanie (V) | 230 V / 50 Hz / 1 Ph |
| Chłodnica wylotowa | Tak |
| Chłodnica międzystopniowa | Nie |
| Koła | Tak |
| Filtr z reduktorem | Nie |
| Numer katalogowy | 36872 |











